Übersicht Anmeldungen
Eingegangene Anmeldungen Einzel 2026
| Lfdnr | Name | Vorname |
|---|---|---|
| 1 | Klein | Harry |
| 2 | Wendt | Detlef |
| 3 | Wendt | Trude |
| 4 | Lütgebüter | Cornelia |
| 5 | Lütgebüter | Lothar |
| 6 | Mayer | Eberhard |
| 7 | Wolski | Julia |
| 8 | Schlosser | Wilfried |
| 9 | Tolksdorf | Klaus |
| 10 | Lang | Ulrich |
| 11 | Tran | Hung |
| 12 | Laux | Paul |
| 13 | Schmalzried | Wolfgang |
| 14 | Michel | Jean |
| 15 | Bethke | Siegfried |
| 16 | Orth | Manfred |
Eingegangene Anmeldungen Doppel 2026
| Lfdnr | Team |
|---|---|
| 1 | Julia Wolski / Harry Klein |
| 2 | Arnold Bettina / Nöckel Heidi |
| 3 | Wendt, Detlef / Wendt, Trude |
| 4 | Lütgebüter Cornelia / Lütgebüter Lothar |
| 5 | Lang Ulrich / Lang Ruth |
| 6 | Tran, Hung / Schlosser,Wilfried |
| 7 | Schmalzried Eva / Schmalzried Wolfgang |
| 8 | Orth, Manfred / Bethke, Siegfried |
| 9 | Paul laux / Jean MICHEL |
| 10 | Tolksdorf Karen / Tolksdorf Klaus |
